Les forfaits SAISON 2022-2023
Les forfaits SAISON | Enfant & Age d'or Réduction pour les 5-14 ans & 75 ans et + | Adulte 15-64 ans | Ado & Senior Réduction pour les 65-74 ans |
---|---|---|---|
DOMAINE ESPACE DIAMANT 192 Km de pistes SAISON 2022-2023 (Stations Val d'Arly & Les Saisies Hauteluce) | |||
Tarifs SUPER PROMO du 01/09 au 30/09/2022 inclus | 380,00 € | 476,00 € | 428,00 € |
Tarifs PROMO du 01/10 au 31/10/2022 inclus | 421,00 € | 527,00 € | 474,00 € |
Tarif PROMO dernière chance du 01/11 au 15/11 inclus | 527,00 € | 659,00 € | 593,00 € |
Forfait SAISON Plein Tarif à compter du 16/11/2022 | 585,00 € | 732,00 € | 659,00 € |
Les forfaits SAISON | Enfant & Age d'or Réduction pour les 5-14 ans & 75 ans et + | Adulte 15-64 ans | Ado & Senior Réduction pour les 65-74 ans |
---|---|---|---|
DOMAINE VAL D'ARLY 90 Km de pistes SAISON 2022-2023 (Stations de Flumet, ND de Bellecombe & Praz sur Arly) | |||
Tarifs SUPER PROMO du 01/09 au 31/10/2022 inclus | 305,00 € | 395,00 € | 356,00 € |
Tarifs PROMO du 01 au 15/11/2022 inclus | 346,00 € | 433,00 € | 390,00 € |
Forfait SAISON Plein Tarif à compter du 16/11/2022 | 454,00 € | 569,00 € | 512,00 € |

Forfait Saison
J'achète >
Nos autres durées
Les forfaits | Enfant & Age d'or Réduction pour les 5-14 ans & 75 ans et + | Adulte 15-64 ans | Sénior Réduction pour les 65-74 ans |
---|---|---|---|
Forfaits SKI DOMAINE ESPACE DIAMANT 192 Km de pistes SAISON 2022-2023 HEURES & SEJOURS | |||
4 heures consécutives | 31,70 € | 39,60 € | 35,70 € |
Journée | 36,00 € | 45,00 € | 40,50 € |
6 jours consécutifs | 188,60 € | 235,80 € | 212,20 € |
Les forfaits | Enfant Réduction pour les 5-14 ans & 75 ans et + | Adulte 15-64 ans | Sénior Réduction pour les 65-74 ans & Etudiants -25 ans |
---|---|---|---|
Forfait SKI DOMAINE VAL D'ARLY 90 Km de pistes HEURES & SEJOURS | |||
2 heures consécutives | 23,20 € | 28,90 € | 26,00 € |
3 heures consécutives | 25,30 € | 31,60 € | 28,40 € |
4 heures consécutives | 26,80 € | 33,50 € | 30,10 € |
Journée | 30,40 € | 38,00 € | 34,20 € |
6 jours consécutifs | 156,70 € | 195,90 € | 176,30 |
Forfaits Ski DEBUTANT * - ACHAT EN CAISSE UNIQUEMENT - Accès uniquement sur les appareils "débutants" du VAL D'ARLY indiqués en violet sur le plan des pistes. | |||
4 heures débutant* | 18,60 € | 18,60 € | 18,60 € |
1 journée débutant* | 20,10 € | 20,10 € | 20,10 € |
Forfaits Ski CARTE A POINTS - ACHAT EN CAISSE UNIQUEMENT - Forfait à points : à chacun des appareils RM correspond un nombre de points qui sera débité de la carte à points lors de votre passage à la borne. | |||
5 points | 6,80 € | 6,80 € | 6,80 € |
10 points | 11,60 € | 11,60 € | 11,60 € |
20 points | 21,90 € | 21,90 € | 21,90 € |
SUPPORT mains-libres "Keycard" OBLIGATOIRE : 2,00 € NON-remboursable pour la saison 2022-2023. ASSURANCE Carré Neige : - 3,10 € par jour pour les forfaits à l'heure, la journée et pour les séjours. - 49,00 € pour les forfaits "Saison" Val d'Arly et Espace Diamant. | |||
EXTENSION journée ESPACE DIAMANT : 20,00 € par personne Valable sur tout forfait VAL D'ARLY 2 jours & + durant la validité du forfait pluri-journaliers. |
⚠ Forfaits piétons ⚠
Il est possible d'acheter des forfaits piétons au prix unique de 8.50€/personne afin d'emprunter les remontées :
Les horaires des montées piétonnes sont définis en fonction de l'affluence au pied des télésièges.
⚠ Aucune vente en ligne sur les forfaits piétons ⚠
Il est possible d'acheter des forfaits piétons au prix unique de 8.50€/personne afin d'emprunter les remontées :
- Des Evettes à Flumet
- Du Crêt du Midi à Praz sur Arly
- Du Mont Rond à Notre Dame de Bellecombe
Les horaires des montées piétonnes sont définis en fonction de l'affluence au pied des télésièges.
⚠ Aucune vente en ligne sur les forfaits piétons ⚠